| Kod | ESG indikatori učinka | Jedinica | 2025 | 2024 | 2023 | Ciljevi za održivi
razvoj UN (SDG) |
| 2.2 Materijalna tema: Zapošljavanje i dobrobit zaposlenih |
| Sve aktivnosti |
| 2.26 | Broj zaposlenih, na dan: 31.12. | # | 206 | 197 | 196 | 5.4
8.5
8.6
8.8
10.3 |
| Fluktuacija |
| Stopa fluktuacije | % | 1,94 | 8,63 | 1,02 |
| 2.27 | Fluktuacija: Žene | % | 2,12 | 8,89 | 4,55 |
| 2.28 | Fluktuacija: Muškarci | % | 1,88 | 8,55 | 0,00 |
| 2.29 | Fluktuacija, po starosti: ispod 30 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.30 | Fluktuacija, po starosti:30-50 | % | 0,48 | 0,51 | 2,25 |
| 2.31 | Fluktuacija, po starosti: preko 50 | % | 1,46 | 8,67 | 0,00 |
| Zaposleni koji su napustili organizaciju |
| 2.32 | Zaposleni koji su napustili organizaciju | # | 4 | 17 | 2 |
| 2.33 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, ispod 30 | # | 0 | 0 | 0 |
| 2.34 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, 30-50 | # | 1 | 1 | 2 |
| 2.35 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, preko 50 | # | 3 | 16 | 0 |
| 2.36 | Zaposleni koji su napustili organizaciju: Žene | # | 1 | 4 | 2 |
| 2.37 | Zaposleni koji su napustili organizaciju: Muškarci | # | 3 | 13 | 0 |
| Novozaposleni |
| 2.39 | Novozaposleni | # | 14 | 18 | 11 |
| 2.40 | Novozaposleni: Žene | # | 3 | 5 | 3 |
| 2.41 | Novozaposleni: Muškarci | # | 11 | 13 | 8 |
| 2.42 | Novozaposleni, ispod 30 | # | 10 | 15 | 6 |
| 2.43 | Novozaposleni, 30-50 | # | 4 | 3 | 5 |
| 2.44 | Novozaposleni, preko 50 | # | 0 | 0 | 0 |
| Zaposleni, sa punim i nepunim radnim vremenom |
| 2.45 | Broj zaposlenih sa punim radnim vremenom | # | 206 | 197 | 196 |
| 2.46 | Broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom | # | 0 | 0 | 0 |
| Zaposleni, prema tipu ugovora o radu |
| 2.47 | Broj zaposlenih na neodređeno vreme | # | 186 | 179 | 184 |
| 2.48 | Broj zaposlenih na određeno vreme | # | 20 | 18 | 12 |
| Zaposleni, prema kategoriji |
| 2.49 | Top menadžment | # | 2 | 2 | 2 |
| 2.50 | Menadžment | # | 24 | 27 | 26 |
| 2.51 | Administracija / tehnička podrška | # | 97 | 88 | 86 |
| 2.52 | Polukvalifikovani / nekvalifikovani zaposleni | # | 83 | 80 | 82 |
| Zaposleni, prema polu |
| 2.55 | Žene | # | 47 | 45 | 44 |
| 2.56 | Muškarci | # | 159 | 152 | 152 |
| 2.57 | Udeo žena u ukupnom broju zaposlenih | % | 22,71 | 22,84 | 22,45 |
| 2.58 | Udeo žena u menadžmentu | % | 37,50 | 34,48 | 37,04 |
| 2.59 | Udeo žena u top menadžmentu | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.60 | Broj zaposlenih invalidnih lica | # | 2 | 2 | 1 |
| 2.61 | Porodiljsko odsustvo | # | 5 | 1 | 1 |