Kod | ESG indikatori učinka | Jedinica | 2023 | 2022 | 2021 | Ciljevi za održivi
razvoj UN (SDG) | Strana u
Izveštaju |
2.2 Materijalna tema: Zapošljavanje i dobrobit zaposlenih |
Sve aktivnosti |
2.26 | Broj zaposlenih, na dan: 31.12. | # | 196 | 187 | 199 | 5.4
8.5
8.6
8.8
10.3 | |
Fluktuacija |
| Stopa fluktuacije | % | 1,02 | 11,23 | 2,51 | |
2.27 | Fluktuacija: Žene | % | 4,55 | 6,98 | 6,98 | |
2.28 | Fluktuacija: Muškarci | % | 0,00 | 12,50 | 1,28 | |
2.29 | Fluktuacija, po starosti: ispod 30 | % | 0,00 | 6,67 | 12,50 | |
2.30 | Fluktuacija, po starosti:30-50 | % | 2,25 | 3,33 | 2,25 | |
2.31 | Fluktuacija, po starosti: preko 50 | % | 0,00 | 20,73 | 1,06 | |
Zaposleni koji su napustili organizaciju |
2.32 | Zaposleni koji su napustili organizaciju | # | 2 | 21 | 5 | |
2.33 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, ispod 30 | # | 0 | 1 | 2 | |
2.34 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, 30-50 | # | 2 | 3 | 2 | |
2.35 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, preko 50 | # | 0 | 17 | 1 | |
2.36 | Zaposleni koji su napustili organizaciju: Žene | # | 2 | 3 | 3 | |
2.37 | Zaposleni koji su napustili organizaciju: Muškarci | # | 0 | 18 | 2 | |
Novozaposleni |
2.39 | Novozaposleni | # | 11 | 9 | 14 | |
2.40 | Novozaposleni: Žene | # | 3 | 3 | 7 | |
2.41 | Novozaposleni: Muškarci | # | 8 | 6 | 7 | |
2.42 | Novozaposleni, ispod 30 | # | 6 | 2 | 8 | |
2.43 | Novozaposleni, 30-50 | # | 5 | 6 | 6 | |
2.44 | Novozaposleni, preko 50 | # | 0 | 1 | 0 | |
Zaposleni, prema tipu ugovora o radu |
2.45 | Broj zaposlenih sa punim radnim vremenom | # | 196 | 181 | 194 | |
2.46 | Broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom | # | 0 | 0 | 0 | |
2.47 | Broj zaposlenih na određeno vreme | # | 12 | 6 | 5 | |
Zaposleni, prema kategoriji |
2.48 | Top menadžment | # | 2 | 2 | 2 | |
2.49 | Menadžment | # | 26 | 27 | 22 | |
2.50 | Administracija / tehnička podrška | # | 86 | 80 | 86 | |
2.51 | Polukvalifikovani / nekvalifikovani zaposleni | # | 82 | 78 | 89 | |
Zaposleni, prema polu |
2.55 | Žene | # | 44 | 43 | 43 | |
2.56 | Muškarci | # | 152 | 144 | 156 | |
2.57 | Udeo žena u ukupnom broju zaposlenih | % | 22,45 | 22,99 | 21,61 | |
2.58 | Udeo žena u menadžmentu | % | 37,04 | 41,38 | 33,33 | 19 |
2.59 | Udeo žena u top menadžmentu | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.60 | Broj zaposlenih invalidnih lica | # | 1 | 2 | 3 | |
2.61 | Porodiljsko odsustvo | # | 1 | 2 | 2 | |