Kod | ESG indikatori učinka | Jedinica | 2024 | 2023 | 2022 | Ciljevi za održivi
razvoj UN (SDG) |
2.2 Materijalna tema: Zapošljavanje i dobrobit zaposlenih |
Sve aktivnosti |
2.26 | Broj zaposlenih, na dan: 31.12. | # | 197 | 196 | 187 | 5.4
8.5
8.6
8.8
10.3 |
Fluktuacija |
| Stopa fluktuacije | % | 8,63 | 1,02 | 11,23 |
2.27 | Fluktuacija: Žene | % | 8,89 | 4,55 | 6,98 |
2.28 | Fluktuacija: Muškarci | % | 8,55 | 0,00 | 12,50 |
2.29 | Fluktuacija, po starosti: ispod 30 | % | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
2.30 | Fluktuacija, po starosti:30-50 | % | 0,51 | 2,25 | 3,33 |
2.31 | Fluktuacija, po starosti: preko 50 | % | 8,67 | 0,00 | 20,73 |
Zaposleni koji su napustili organizaciju |
2.32 | Zaposleni koji su napustili organizaciju | # | 17 | 2 | 21 |
2.33 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, ispod 30 | # | 0 | 0 | 1 |
2.34 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, 30-50 | # | 1 | 2 | 3 |
2.35 | Zaposleni koji su napustili organizaciju, preko 50 | # | 16 | 0 | 17 |
2.36 | Zaposleni koji su napustili organizaciju: Žene | # | 4 | 2 | 3 |
2.37 | Zaposleni koji su napustili organizaciju: Muškarci | # | 13 | 0 | 18 |
Novozaposleni |
2.39 | Novozaposleni | # | 18 | 11 | 9 |
2.40 | Novozaposleni: Žene | # | 5 | 3 | 3 |
2.41 | Novozaposleni: Muškarci | # | 13 | 8 | 6 |
2.42 | Novozaposleni, ispod 30 | # | 15 | 6 | 2 |
2.43 | Novozaposleni, 30-50 | # | 3 | 5 | 6 |
2.44 | Novozaposleni, preko 50 | # | 0 | 0 | 1 |
Zaposleni, prema tipu ugovora o radu |
2.45 | Broj zaposlenih sa punim radnim vremenom | # | 197 | 196 | 181 |
2.46 | Broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom | # | 0 | 0 | 0 |
2.47 | Broj zaposlenih na određeno vreme | # | 18 | 12 | 6 |
Zaposleni, prema kategoriji |
2.48 | Top menadžment | # | 2 | 2 | 2 |
2.49 | Menadžment | # | 27 | 26 | 27 |
2.50 | Administracija / tehnička podrška | # | 88 | 86 | 80 |
2.51 | Polukvalifikovani / nekvalifikovani zaposleni | # | 80 | 82 | 78 |
Zaposleni, prema polu |
2.55 | Žene | # | 45 | 44 | 43 |
2.56 | Muškarci | # | 152 | 152 | 144 |
2.57 | Udeo žena u ukupnom broju zaposlenih | % | 22,84 | 22,45 | 22,99 |
2.58 | Udeo žena u menadžmentu | % | 42,86 | 37,04 | 41,38 |
2.59 | Udeo žena u top menadžmentu | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.60 | Broj zaposlenih invalidnih lica | # | 2 | 1 | 2 |
2.61 | Porodiljsko odsustvo | # | 1 | 1 | 2 |